Place of Origin: | DE |
---|---|
Marca: | P+F |
Certificazione: | CE |
Model Number: | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G |
documento: | 456594_eng.pdf |
Minimum Order Quantity: | 1pc |
Prezzo: | negotiable |
Packaging Details: | Original packaging |
Delivery Time: | 8-10 weeks |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 100pcs per month |
Connessione: | calzino | Tipo di costruzione: | M12 |
---|---|---|---|
Stile: | Angolare | Bloccaggio: | Collegamento di vite |
Numero di perni: | 4 | Tensione di funzionamento: | massimo 250 V AC/DC |
Evidenziare: | V1-W-BK2M-Pur-U-V1-G,Cavo V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G,Cavo di connessione P+F |
Specificativi generali | ||||||||||||||||||||||||
Collegamento 1 | ||||||||||||||||||||||||
Connessione | socket | |||||||||||||||||||||||
Tipo di costruzione | M12 | |||||||||||||||||||||||
Stile | angolare | |||||||||||||||||||||||
Bloccaggio | connessione a vite | |||||||||||||||||||||||
Numero di perni | 4 | |||||||||||||||||||||||
Codifica | Codificato A | |||||||||||||||||||||||
Collegamento 2 | ||||||||||||||||||||||||
Connessione | tappo | |||||||||||||||||||||||
Tipo di costruzione | M12 | |||||||||||||||||||||||
Stile | dritto | |||||||||||||||||||||||
Bloccaggio | connessione a vite | |||||||||||||||||||||||
Numero di perni | 4 | |||||||||||||||||||||||
Codifica | Codificato A | |||||||||||||||||||||||
Specifiche elettriche | ||||||||||||||||||||||||
tensione di funzionamento | UB | massimo 250 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||
Corrente di funzionamento | Io...B | massimo 4 A | ||||||||||||||||||||||
Conformità | ||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | EN 60529 |
Collegamento connessione | connettore M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |||||||||||||||||||||||
Infiammabilità | UL 1581; DIN Classificazione 60332-2-2 | |||||||||||||||||||||||
Altri prodotti | IEC 60754-1 | |||||||||||||||||||||||
Omologazioni e certificati | ||||||||||||||||||||||||
UL approvazione | AWM Stile 20549 AWM I/II A/B 80°C 300 V FT2 (cavo) | |||||||||||||||||||||||
UL File Numero | E231213 | |||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||
Ambiente temperatura | ||||||||||||||||||||||||
Collegamento connettore | - Quaranta. - Sì, signore. 90 °C (-40 - Sì, signore. 194 °F) | |||||||||||||||||||||||
Cable, fisso | - Quaranta. - Sì, signore. 80 °C (-40 - Sì, signore. 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
Cable, flessione | - Venti - Sì, signore. 80 °C (-4 - Sì, signore. 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
Inquinamento grado | 3 | |||||||||||||||||||||||
Specificità meccaniche | ||||||||||||||||||||||||
Collegamento connettore | ||||||||||||||||||||||||
Stringimento coppia | 0.6 Nm | |||||||||||||||||||||||
Rilasciamento protezione | Disponibile | |||||||||||||||||||||||
Strumento installazione | dritto grugnare - e esagono Noce S.V. = 14 mm | |||||||||||||||||||||||
Accoppiamento cicli | Min. 100 | |||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | Protezione IP68 / Difensivo IP69 | |||||||||||||||||||||||
Cavo | secondo a IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6 | |||||||||||||||||||||||
Capota diametro | 4.3 mm | |||||||||||||||||||||||
Piegamento raggio | > 10 x cavo diametro, muoversi > 5 x cavo diametro, fisso |
|||||||||||||||||||||||
Capota spogliare forza | - Max. - Cosa? 80 N / 300 mm | |||||||||||||||||||||||
Capota colore | nero (simile a RAL 9005) | |||||||||||||||||||||||
Numero di nuclei | 4 | |||||||||||||||||||||||
Core croce sezione | 0.34 mm2 | |||||||||||||||||||||||
Cori colore | Core 1: marrone Core 2: Bianco Core 3: blu Core 4: nero |
|||||||||||||||||||||||
Core costruzione | 42 x 0.1 mm ️ | |||||||||||||||||||||||
Distanze | L | 2 m | ||||||||||||||||||||||
Cavo codice | Li 9Y 11Y 4 x 0.34 | |||||||||||||||||||||||
Trascinare catena idoneità | ||||||||||||||||||||||||
Trascinare catena cicli | Min. 5000000 | |||||||||||||||||||||||
Proposta di risoluzione velocità | - Max. - Cosa? 3.3 m/s | |||||||||||||||||||||||
Traverso Distanza | - Max. - Cosa? 5 m | |||||||||||||||||||||||
Accelerazione | - Max. - Cosa? 5 m/s2 | |||||||||||||||||||||||
Torsione cicli | Min. 1000000 | |||||||||||||||||||||||
Torsione stress | ± 180 °/m | |||||||||||||||||||||||
Materiale | ||||||||||||||||||||||||
PWIS libero | - Sì, sì. | |||||||||||||||||||||||
Altri prodotti | - Sì, sì. | |||||||||||||||||||||||
Collegamento connettore | ||||||||||||||||||||||||
- Non lo so. connessione | Zinc di stampo a stiro, di legno o di legno | |||||||||||||||||||||||
Corpo | TPU, nero | |||||||||||||||||||||||
Sello | FKM | |||||||||||||||||||||||
Contatto superficie | oro confezionati (Au) | |||||||||||||||||||||||
Infiammabilità | V-2 | |||||||||||||||||||||||
Cavo | ||||||||||||||||||||||||
Involucro | PUR basato su polietilene | |||||||||||||||||||||||
Core isolamento | PP | |||||||||||||||||||||||
UV resistenza | - Sì, sì. |
SC Automation Limited (SC) è stata fondata nel 2010 con oltre 10+ anni di esperienza nel settore in strumentazione di automazione e soluzioni industriali.
I nostri prodotti sono principalmente esportati verso:
Ci concentriamo su:
Noi forniamo.prodotti nuovi e genuini da marchi leader, tra cui, a titolo esemplificativo:
✅ Bently Nevada.✅Endress+Hauser (E+H) ✅Pepperl+Fuchs (P+F) - Sì.
✅ MTL ✅Allen-Bradley (AB)✅Rosemount (Emerson) - Sì.
✅ Yokogawa.✅AUMA ✅FMI ✅SMC ✅Festo.- Sì.
Se hai bisogno di una marca specifica, possiamo procurartela!
- Sì.Sì!Noi forniamo solo.Originale, nuovo di zecca.prodotti con garanzia completa del fabbricante.
✅ Garanzia di un anno.per tutti i prodotti (esclusi i materiali di consumo come gli elettrodi)).
- Sì.Supporto 24 ore su 24!Rispondiamo prontamente alle richieste in qualsiasi momento.
"Onesta' nelle relazioni, eccellenza nel lavoro... Integrità prima di tutto".
✅ Sì!Se non potete farvi visitare, un terzo di fiducia può ispezionare per voi.
✔ Prodotti genuini al 100%.con garanzie affidabili
✔ Offerte veloci e supporto tecnico (ad esempio, selezione dei prodotti E+H)
✔ Spedizioni tutto l' anno.(escluse le vacanze logistiche)
✔ Acquisto senza problemi Il vostro fornitore di automazione completo e affidabile!
- Sì.Se volete maggiori dettagli, contattateci in qualsiasi momento.