Luogo di origine: | Stati Uniti |
---|---|
Marca: | HACH |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | HQ1130 |
Quantità di ordine minimo: | 1pc |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | imballaggio originale |
Tempi di consegna: | 10-12 settimane |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 pezzi al mese |
Accessori inclusi: | Caricatore di USB, cavo elettrico e clip | Lunghezza del cavo: | 1 M |
---|---|---|---|
Dimensioni (H x W x D): | 63 millimetri x 97 millimetri x 220 millimetri | Visualizzazione: | Fino a 3 parametri per volta, dipendente sul modello del HQ |
Display Type: | 536x336 Mono-TFT | Strumento: | Portatile |
Evidenziare: | HACH HQ1130 Misuratore portatile di ossigeno disciolto,HACH HQ1130 Misuratore di ossigeno sciolto,misuratore portatile dell'ossigeno disciolto |
Un robusto e portatile monometro a canale leggero Kit di sonda per ossigeno sciolto progettato per l'uso sul campo con semplici capacità di trasferimento dati USB
Il misuratore portatile di ossigeno disciolto HQ1130 è progettato per i professionisti della qualità dell'acqua che hanno bisogno di eseguire analisi dell'ossigeno disciolto in ambienti sia di campo che di laboratorio.Questo nuovo kit portatile per misurare e sondare il DO consente di raccogliere misurazioni accurate, gestire i dati e rivedere facilmente i risultati, e con la sua robustezza IP67, può resistere all'uso sul campo.
Specificità
Accessori inclusi | Caricabatterie USB, cavo di alimentazione e clip |
Riconoscimento automatico del buffer | - Sì, sì. |
Lampade di sfondo | - Sì, sì. |
Misurazione della pressione barometrica | Compensazione automatica del DO quando si utilizza una sonda LDO o LBOD |
Lunghezza del cavo | 1 m |
Intervalli di taratura/allarmi/richiamo | Disattivato, selezionabile da 2 ore a 7 giorni |
Certificazioni | CE, FCC, ISED, RCM, KC, ETL Verificato: US DOE/NRCan Efficienza energetica, RoHS |
Esportazione dei dati | Connessione USB al PC o al dispositivo di archiviazione USB (limitato alla capacità del dispositivo di archiviazione). |
Memoria dati | 5,000 punti dati |
Immagazzinamento dati | Automatico in modalità di stampa per la lettura e in modalità di intervallo. Manuale in modalità di lettura continua. |
Dimensioni (H x W x D) | 63 mm x 97 mm x 220 mm |
Visualizzazione | Fino a 3 parametri alla volta, a seconda del modello di HQ |
Tipo di visualizzazione | 536x336 Mono-TFT |
DO Intervallo di misura | 0.1 - 20,0 mg/l (ppm), saturazione da 1 a 200% |
DO Risoluzione | 0.1 |
Classificazione degli involucri | IP67 (con scompartimento per batterie installato) |
Caratteristiche BPL | Data, ora, identificatore del campione, identificatore dell'operatore, taratura |
Input | 1 |
Strumento | Portatile |
Intervallo di misurazione diretta ISE | - No, no. |
Calibrazione dell'elettrodo ISE | - No, no. |
- Kit? | - Sì, sì. |
Lingue | Inglese, cinese - semplificato, spagnolo, francese, tedesco, italiano, giapponese, turco, olandese, portoghese (PT & BR), coreano, danese, svedese, polacco, norvegese, ungherese, greco, finlandese, ceco, rumeno,Croato, bulgaro, slovacco, lituano, estone, sloveno, russo |
Funzione di blocco | Continuo / Auto-stabilizzazione ("premere per leggere") / A intervallo |
Metodo di misurazione | Impostazioni del metodo specifico programmato della sonda |
Modello | HQ1130 DO/1 Canale |
Misurazione mV a lettura stabile | - No, no. |
Intervallo di misurazione mV | - No, no. |
Risoluzione mV | 0.1 mV |
Messaggi di errore operativo | Messaggi di errore di testo chiaro visualizzati |
Umidità di funzionamento | 90% (non condensante) |
Interfaccia operativa | Tastiera Soft Touch |
Temperatura di funzionamento | 0 - 60 °C |
Parametro | Dissolved Oxygen (DO) |
Fornitore di energia | Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18650 (interna) |
Classe II, adattatore di alimentazione USB: 100-240 VAC, ingresso 50/60 Hz; uscita dell'adattatore di alimentazione USB 5 VDC a 2 A (esterno) | |
Tipo di sonda | Laboratorio standard intelligente o campo robusto |
Comprese le sonde | LDO10101 |
Classe di protezione | Classe IEC III (SELV (Separated/Safety Extra-Low Voltage) alimentato); esterno |
Sensore A | LDO10101 |
Sensore B | Nessuna |
Sensore C | Nessuna |
Condizioni di conservazione | -20 - 60 °C, umidità relativa massima del 90% (non condensante) |
Compensazione della temperatura | Compensamento automatico della temperatura del pH |
Misurazione della temperatura | °C o °F |
Risoluzione della temperatura | 0.1 °C |
Tipo di misura | Misurazioni sul campo |
Garanzia | 12 mesi |
Peso | 519 g (solo in metri) |
Cosa e' incluso? | LEV015.53.1130A HQ1130 DO-metro portatile, 1 canale |
Sensore di ossigeno disciolto (DO) LDO10101 IntelliCAL, cavo di 1 m | |
LEZ015.99.A001A Cassa elettrodo standard HQ | |
LEZ015.99A003A cintura per la mano e pedana per la sede centrale | |
LEZ015.99.A004A Guanto di protezione per il quartier generale | |
Manuali dell'utente |
SC Automation Limited (SC) è stata fondata nel 2010 con oltre 10+ anni di esperienza nel settore in strumentazione di automazione e soluzioni industriali.
I nostri prodotti sono principalmente esportati verso:
Ci concentriamo su:
Noi forniamo.prodotti nuovi e genuini da marchi leader, tra cui, a titolo esemplificativo:
✅ Bently Nevada.✅Endress+Hauser (E+H) ✅Pepperl+Fuchs (P+F) - Sì.
✅ MTL ✅Allen-Bradley (AB)✅Rosemount (Emerson) - Sì.
✅ Yokogawa.✅AUMA ✅FMI ✅SMC ✅Festo.- Sì.
Se hai bisogno di una marca specifica, possiamo procurartela!
- Sì.Sì!Noi forniamo solo.Originale, nuovo di zecca.prodotti con garanzia completa del fabbricante.
✅ Garanzia di un anno.per tutti i prodotti (esclusi i materiali di consumo come gli elettrodi)).
- Sì.Supporto 24 ore su 24!Rispondiamo prontamente alle richieste in qualsiasi momento.
"Onesta' nelle relazioni, eccellenza nel lavoro... Integrità prima di tutto".
✅ Sì!Se non potete farvi visitare, un terzo di fiducia può ispezionare per voi.
✔ Prodotti genuini al 100%.con garanzie affidabili
✔ Offerte veloci e supporto tecnico (ad esempio, selezione dei prodotti E+H)
✔ Spedizioni tutto l' anno.(escluse le vacanze logistiche)
✔ Acquisto senza problemi Il vostro fornitore di automazione completo e affidabile!
- Sì.Se volete maggiori dettagli, contattateci in qualsiasi momento.