-
Sistema di monitoraggio delle vibrazioni Bently Nevada
-
sistema bently nevada 3500
-
Strumenti Endress Hauser
-
Moduli AB
-
Sensori P+F
-
Trasmettitore YOKOGAWA
-
Emerson Rosemount trasmettitore
-
Misuratori di flusso a micro movimento Emerson
-
Emerson AMS Trex dispositivo comunicatore
-
mtl barriera di sicurezza
-
ABB TZID Valve Positioner
-
SIEMENS Simatic PLC
-
Automazione edilizia Siemens
-
Strumentazione VEGA
-
azionatore di auma
-
HACH Misuratore di qualità dell'acqua
IP68 Od 18mm Sensori P+F NBB5-18GM50-E2-V1
Luogo di origine | La Germania. |
---|---|
Marca | P+F |
Certificazione | CE |
Numero di modello | NBB5-18GM50-E2-V1 |
Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | imballaggio in cartone standard |
Tempi di consegna | su richiesta |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 100 pezzi al mese |

Contattatemi per campioni e buoni.
CosaAPP:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xGrado di protezione | Protezione IP68 | Temperatura ambiente | -40... 85 °C |
---|---|---|---|
Dimensioni | Lunghezza 66 mm Diametro 18 mm | Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NO) |
Conformità PWIS | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-O | Norme | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 CEI 60947-5-2:2007 CEI 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Evidenziare | Sensori P+F IP68,Sensori P+F da 18 mm,NBB5-18GM50-E2-V1 |
Sensore induttivo NBB5-18GM50-E2-V1
Intervallo di temperatura esteso, funzione di commutazione: Normalmente aperto (NO), Tipo di uscita: PNP, Installazione: scarico, Polarità di uscita: CC, Tipo di uscita: 3 fili, Stampo di filo: M18, Tipo di costruzione: cilindrico,filato, Serie: tipo cilindrico, tipo di tensione: CC, tipo di connessione: spina del connettore, materiale di alloggiamento: ottone, rivestito di bronzo bianco, grado di protezione: IP68, filettatura: M12 x 1
Dati tecnici
Specificativi generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NO) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza nominale di esercizio | 5 mm | |
Installazione | scarico | |
Polarità di uscita | DC | |
Distanza di funzionamento garantita | 0... 4,05 mm | |
Elemento di azionamento | acciaio tenero, ad es. 1.0037, SR235JR (ex St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm |
|
Fattore di riduzione rAl | 0.35 | |
Fattore di riduzione rCu | 0.29 | |
Fattore di riduzione r304 | 0.73 | |
Fattore di riduzione r | 0.44 | |
Tipo di uscita | 3 fili | |
Classificazioni nominali | ||
tensione di funzionamento | 5... 36 V | |
Frequenza di cambio | 0... 1950 Hz | |
Isteresi | tip. 5 % | |
Protezione contro la polarità inversa | Protezione della polarità inversa | |
Protezione da cortocircuito | pulsante | |
Caduta di tensione | ≤ 1 V | |
Corrente di funzionamento | 0... 200 mA | |
Corrente fuori stato | massimo 20 μA | |
Corrente di alimentazione a zero carico | ≤ 10 mA | |
Ritardo temporale prima della disponibilità | ≤ 10 ms | |
Indicatore di stato di commutazione | LED multi-buco, giallo | |
Parametri relativi alla sicurezza funzionale | ||
MTTFd | 1721 a | |
Tempo della missione (TM) | 20 a | |
Copertura diagnostica (DC) | 0 % | |
Conformità | ||
Conformità PWIS | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-O | |
Rispetto delle norme e delle direttive | ||
Conformità standard | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Omologazioni e certificati | ||
Classe di protezione | II | |
Tensione nominale di isolamento | 36 V | |
Impulso nominale resistenza tensione | 500 V | |
Omologazione UL | cULus Lista, finalità generale, fonte di alimentazione di classe 2 | |
Omologazione CCC | Omologazione/marcatura CCC non richiesta per i prodotti con potenza nominale ≤ 36 V | |
Omologazione marina | DNVGL TAA00003AK | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -40... 85 °C | |
Temperatura di conservazione | -40... 85 °C | |
Specificità meccaniche | ||
Tipo di connessione | Collegamento | |
Materiale di alloggiamento | ottone, rivestito di bronzo bianco | |
Sensore facciale | PBT, verde | |
Grado di protezione | Protezione IP68 | |
Collegamento | ||
Fabbricazione di fili | M12 x 1 | |
Numero di perni | 3 | |
Massa | 61 g | |
Dimensioni | ||
Distanze | 66 mm | |
Diametro | 18 mm | |
Montaggio | con noci, M18 | |
Torsione di serraggio | 0... 30 Nm | |
Informazioni generali | ||
Portata della fornitura | 2 dadi a chiusura automatica nel campo di applicazione della consegna |
Numero della parte correlata:
KFU8-UFT |
KFD0-CS-Ex1.51P |
K-HM26-2M-261533 |
KFD0-CS-Ex2.50P |
NBB15-U1-E2 |
KFD0-CS-Ex2.51P |
NBB1,5-5GM25-E2 |
KFD0-RO-Ex2 |
NBB1,5-5GM25-E2-V3 |
KFD0-SCS-Ex1.55 |
NBB1,5-F79-E0 |
KFD0-SD2-Ex2.1045 |
NBB1,5-F79-E2 |
KFD0-SD2-Ex2.1245 |
NBB15-U1-Z2 |
KFD0-TR-Ex1 |
NBB5-18GM50-E2-V1 |
KFD0-CC-1 |
NBB15-30GM30-E2-V1 |
KFD0-HMS-16 |
NBB15-30GM50-A2-V1 |
KFD0-RSH-1.4S.PS2 |
NBB15-30GM50-E2 |
KFD0-SD2-EX1.10100 |
NBB15-30GM50-E2-M |
KFD0-SD2-EX1.1045 |
NBB15-30GM50-E2-V1 |
KFD2-UT2-1 |
NBB15-30GM50-E2-V1-M |
KFD2-CD-1.32 |
NBB8-18GM30-E2 |
KFD2-CD-EX1.32 |
NBB8-18GM30-E2-V1 |
KFD2-HMM-16 |
NBB8-18GM60-A2-V1 |
KFD2-SH-EX1.T |
NJ4-12GK-SN |
KFD2-UT2-1 |
NJ5-18GK-N |
KFD2-VR4-EX1.26 |
NJ5-18GK-N-150 |
KFU8-UFC-1.D |
NJ5-18GM-N |
V15-G-2M |
NJ8-18GK-N |
Z 787 |
RD0-FB-EX4 |
Z787.H |
RD0-TI-Ex8.FF.* |
HIC2031 |
Z787.F |
Z787.H.F. |